| 最近の地震情報 |
| 気象庁ホームページ |
| 2007年3月25日-M6.9 震度6強の能登地震から日本各地に地震が起きている。 M7〜M8クラスの大地震(東海地震予想)が、来ないように願う。 |
| 1995/01/17-神戸地震は震度6だったが、被害は相当ひどかった。 |
| 2008年 | 震度4以上掲載 | |
| 1月26日 | - | 能登半島(輪島)でM4.6 震度5弱の地震 04時33分 |
| 2007年 | 震度4以上掲載 | |
| 7月16日 | - | 新潟県中越沖でM6.8 震度6強の地震 10時13分 |
| 6月22日 | - | 能登半島(羽咋)でM4.7 震度4の地震 03時34分 |
| 6月11日 | - | 能登半島(輪島)でM5.0 震度4強の地震 03時45分 |
| 6月07日 | - | 大分県中部で震度 4 20時51分 |
| 5月19日 | - | 青森県下北で震度 4 01時03分 |
| 5月13日 | - | 島根県西部で震度 4 08時16分 |
| 5月02日 | - | 能登半島(輪島)で震度4 20時44分 |
| 4月30日 | - | 鹿児島県奄美北部で震度4 05時41分 |
| 4月27日 | - | 北海道十勝で震度4 01時38分 |
| 4月26日 | - | 愛媛県東予を震源にM5.4の地震、四国・瀬戸内で震度4 09時3分 |
| 4月21日 | - | 奄美諸島で震度4 07時02分 |
| 4月19日 | - | 北海道胆振支庁中東部 でM5.5 07時31分 |
| 4月15日 | - | 三重県中部でM5.4 震度:5強 12時19分 |
| 3月25日 | - | 能登半島(輪島)でM6.9 震度6強の地震 09時42分 |
| ・・・ |